SET Index
Thailand Stock Exchange Composite Index
DATA READY
1,623.64
+25.53 (+1.60%)
Index Date
2026-07-31
Previous Close
1,598.11
Source
SET Official Historical / Settrade
SET Index · Latest Trading Date + Previous 29 Calendar Days
เลื่อนเมาส์หรือคลิกบนกราฟเพื่อดูวันที่และค่า Index
SET Index Daily Table
ข้อมูลชุดเดียวกับกราฟ · วันที่ล่าสุดอยู่ด้านบน
DateSET IndexChangeChange %Direction
31/07/2026 1,623.64 +25.53 +1.60% UP
30/07/2026 1,598.11 -26.36 -1.62% DOWN
27/07/2026 1,624.47 -19.92 -1.21% DOWN
24/07/2026 1,644.39 +3.36 +0.20% UP
23/07/2026 1,641.03 +1.69 +0.10% UP
22/07/2026 1,639.34 -13.63 -0.82% DOWN
21/07/2026 1,652.97 +6.97 +0.42% UP
20/07/2026 1,646.00 +6.96 +0.42% UP
17/07/2026 1,639.04 +3.75 +0.23% UP
16/07/2026 1,635.29 +5.08 +0.31% UP
15/07/2026 1,630.21 +4.18 +0.26% UP
14/07/2026 1,626.03 -1.87 -0.11% DOWN
13/07/2026 1,627.90 +6.35 +0.39% UP
10/07/2026 1,621.55 +13.25 +0.82% UP
09/07/2026 1,608.30 +32.05 +2.03% UP
08/07/2026 1,576.25 -27.88 -1.74% DOWN
07/07/2026 1,604.13 -12.75 -0.79% DOWN
06/07/2026 1,616.88 +5.60 +0.35% UP
03/07/2026 1,611.28 +17.72 +1.11% UP
02/07/2026 1,593.56 - - BASE
เปิด SET Index จากตลาดหลักทรัพย์ →